Harga OTR April 2015
Grand i10 Grand Avega | GL GLS GLS GL | MT AT AT MT | 145.000.000 170.500.000 184.500.000 211.000.000 | |
GL SG | AT AT | 216.000.000 228.500.000 | ||
New Tucson | GLS | AT | 352.000.000 | |
XG | AT | 386.500,000 | ||
New Santa Fe | Gasoline CRDi 2WD CRDi 4WD | AT AT AT | 468,000,000 511.250.000 720.000.000 | |
Sonata | 2.4 | AT | 490.000.000 | |
H1 2014 | Gasoline | Elegance | AT | 399,600,000 |
XG | AT | 429,000,000 | ||
Royal | AT | 505,000,000 | ||
CRDi | Clasic | MT | 0 | |
XG | AT | 482,000,000 | ||
Royal | AT | 561,500,000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar