
Showroom Event Hyundai Cibubur
Series/Model | Kapasitas | Tenaga | Harga |
Starex | |||
Starex | 2.497 | 170 | 301.900.000 |
New Sonata | |||
2.4L A/T | 2.359 | 178 | 449.500.000 |
Avega | |||
GX M/T | 1.495 | 90 | - |
GX A/T | 1.495 | 90 | - |
H-1 Facelift | |||
Royal Gasoline A/T | 2.359 | 175 | 459.600.000 |
Royal CRDi A/T | 2.497 | 170 | 503.900.000 |
XG Gasoline A/T | 2.359 | 175 | 394.500.000 |
XG CRDi A/T | 2.497 | 170 | 438.900.000 |
Elegance Gasoline M/T | 2.359 | 175 | 369.600.000 |
- | - | - | - |
All New Santa FE | |||
CRDi A/T | 2.200 | 198 | 461.250.000 |
New Tucson | |||
GLS A/T | 1.998 | 166 | 299.500.000 |
XG A/T SunRoof Panorama | 1.998 | 166 | 331.850.000 |
Grand Avega | |||
1.4 A/T | 1.396 | 108 | 183.500.000 |
1.4 M/T | 1.396 | 108 | 171.000.000 |
Series/Model | Kapasitas | Harga | Tahun |
i20 | |||
SG M/T | 1.400 | 130.000.000 | 2009 |
SG A/T | 1.400 | 165.000.000 | 2011 |
CRDi M/T | 1.400 | 150.000.000 | 2009 |
GL M/T | 1.400 | 145.000.000 | 2009 |
GL M/T | 1.400 | 150.000.000 | 2010 |
SG A/T | 1.400 | 140.000.000 | 2009 |
SG A/T | 1.400 | 155.000.000 | 2010 |
GL A/T | 1.100 | 145.000.000 | 2010 |
i10 | |||
i-Cool M/T | 1.400 | 95.000.000 | 2009 |
i-Chic M/T | 1.400 | 95.000.000 | 2009 |
i-Care M/T | 1.100 | 95.000.000 | 2009 |
i-Care A/T | 1.400 | 100.000.000 | 2009 |
GL-i | 1.100 | 105.000.000 | 2010 |
GLS | 1.100 | 105.000.000 | 2010 |
GLS | 1.100 | 110.000.000 | 2011 |
Accent Verna | |||
Verna 1.5 GLS M/T | 1.500 | 65.000.000 | 2001 |
Verna 1.5 GLS M/T | 1.500 | 70.000.000 | 2002 |
Verna 1.5 GLS M/T | 1.500 | 73.000.000 | 2003 |
Verna 1.5 GLS M/T | 1.500 | 76.000.000 | 2004 |
Verna 1.5 GLS M/T | 1.500 | 80.000.000 | 2005 |
Verna 1.5 GLS M/T | 1.500 | 85.000.000 | 2006 |
Verna 1.5 GLS A/T | 1.500 | 60.000.000 | 2001 |
Verna 1.5 GLS A/T | 1.500 | 65.000.000 | 2002 |
Verna 1.5 GLS A/T | 1.500 | 67.000.000 | 2003 |
Verna 1.5 GLS A/T | 1.500 | 70.000.000 | 2004 |
Verna 1.5 GLS A/T | 1.500 | 75.000.000 | 2005 |
Verna 1.5 GLS A/T | 1.500 | 80.000.000 | 2006 |
Tucson | |||
GLS A/T | 2.000 | 140.000.000 | 2007 |
GLS A/T | 2.000 | 120.000.000 | 2005 |
GLS A/T | 2.000 | 130.000.000 | 2006 |
GLS A/T | 2.000 | 160.000.000 | 2008 |
GLS A/T | 2.000 | 170.000.000 | 2009 |
Trajet | |||
2.0 M/T | 2.000 | 65.000.000 | 2000 |
2.0 M/T | 2.000 | 70.000.000 | 2001 |
2.0 M/T | 2.000 | 75.000.000 | 2002 |
2.0 M/T | 2.000 | 80.000.000 | 2003 |
2.0 A/T | 2.000 | 70.000.000 | 2000 |
2.0 A/T | 2.000 | 75.000.000 | 2001 |
2.0 A/T | 2.000 | 80.000.000 | 2002 |
2.0 A/T | 2.000 | 85.000.000 | 2003 |
GL 8 M/T | 2.000 | 105.000.000 | 2006 |
GL 8 M/T | 2.000 | 90.000.000 | 2004 |
GL 8 M/T | 2.000 | 95.000.000 | 2005 |
GL 8 A/T | 2.000 | 100.000.000 | 2004 |
GL 8 A/T | 2.000 | 105.000.000 | 2005 |
CVVT M/T | 2.000 | 110.000.000 | 2005 |
CVVT M/T | 2.000 | 118.000.000 | 2006 |
CVVT A/T | 2.000 | 115.000.000 | 2005 |
CVVT A/T | 2.000 | 122.000.000 | 2006 |
GL 2.7.V6 SE | 2.700 | 75.000.000 | 2000 |
GL 2.7.V6 SE | 2.700 | 80.000.000 | 2001 |
GL 2.7.V6 SE | 2.700 | 85.000.000 | 2002 |
H1 | |||
CRDi Elegance A/T | 2.400 | 380.000.000 | 2011 |
GlS Slider | 2.400 | 250.000.000 | 2008 |
CRDi XG A/T | 2.400 | 260.000.000 | 2008 |
CRDi XG A/T | 2.400 | 280.000.000 | 2009 |
CRDi XG A/T | 2.400 | 300.000.000 | 2010 |
CRDi Elegance A/T | 2.400 | 270.000.000 | 2008 |
CRDi Elegance A/T | 2.400 | 290.000.000 | 2009 |
CRDi Elegance A/T | 2.400 | 310.000.000 | 2010 |
Santa Fe | |||
2.4 L 4x2 | 2.400 | 75.000.000 | 2001 |
2.4 L 4x2 | 2.400 | 80.000.000 | 2002 |
2.4 L 4x2 | 2.400 | 85.000.000 | 2003 |
New 2.4 V6 XG | 2.400 | 275.000.000 | 2008 |
2.4 L 4x2 | 2.400 | 90.000.000 | 2004 |
2.4 L 4x2 | 2.400 | 105.000.000 | 2005 |
New 2.4 V6 XG | 2.400 | 245.000.000 | 2007 |
2.4 L 4x2 | 2.400 | 120.000.000 | 2006 |
Matrix | |||
GL 1.6 M/T | 1.600 | 70.000.000 | 2002 |
GL 1.6 M/T | 1.600 | 75.000.000 | 2003 |
GL 1.6 M/T | 1.600 | 80.000.000 | 2004 |
GL 1.6 M/T | 1.600 | 85.000.000 | 2005 |
A/T | 1.600 | 65.000.000 | 2002 |
A/T | 1.600 | 70.000.000 | 2003 |
A/T | 1.600 | 75.000.000 | 2004 |
A/T | 1.600 | 80.000.000 | 2005 |
Getz | |||
M/T | 1.300 | 80.000.000 | 2003 |
M/T | 1.300 | 85.000.000 | 2004 |
M/T | 1.300 | 90.000.000 | 2005 |
M/T | 1.300 | 95.000.000 | 2006 |
M/T | 1.300 | 100.000.000 | 2007 |
A/T | 1.300 | 80.000.000 | 2003 |
A/T | 1.300 | 85.000.000 | 2004 |
A/T | 1.300 | 90.000.000 | 2005 |
A/T | 1.300 | 95.000.000 | 2006 |
A/T | 1.300 | 100.000.000 | 2007 |
LS 3-doors A/T | 1.400 | 115.000.000 | 2006 |
LS 3-doors A/T | 1.400 | 125.000.000 | 2007 |
SG A/T Sunroof | 1.400 | 120.000.000 | 2008 |
M/T | 1.400 | 110.000.000 | 2008 |
Avega | |||
GL 1.5 M/T | 1.500 | 100.000.000 | 2009 |
GL 1.5 M/T | 1.500 | 80.000.000 | 2007 |
GL 1.5 M/T | 1.500 | 90.000.000 | 2008 |
GS 1.5 A/T | 1.500 | 85.000.000 | 2007 |
GS 1.5 A/T | 1.500 | 95.000.000 | 2008 |
GS 1.5 A/T | 1.500 | 105.000.000 | 2010 |
GL 1.5 M/T | 1.500 | 110.000.000 | 2010 |
GS 1.5 A/T | 1.500 | 100.000.000 | 2009 |
XG 1.5 M/T | 1.500 | 90.000.000 | 2009 |
Atoz | |||
GLX 1.0 M/T | 1.000 | 50.000.000 | 2000 |
GLX 1.0 M/T | 1.000 | 55.000.000 | 2001 |
GLX 1.0 M/T | 1.000 | 60.000.000 | 2002 |
GLX 1.0 M/T | 1.000 | 65.000.000 | 2003 |
GLX 1.0 M/T | 1.000 | 70.000.000 | 2004 |
GLS 1.0 M/T | 1.000 | 55.000.000 | 2000 |
GLS 1.0 M/T | 1.000 | 60.000.000 | 2001 |
GLS 1.0 M/T | 1.000 | 65.000.000 | 2002 |
GLS 1.0 M/T | 1.000 | 70.000.000 | 2003 |
GLS 1.0 M/T | 1.000 | 75.000.000 | 2004 |
GLS 1.0 M/T | 1.000 | 80.000.000 | 2005 |
GLS 1.0 A/T | 1.000 | 55.000.000 | 2000 |
GLS 1.0 A/T | 1.000 | 60.000.000 | 2001 |
GLS 1.0 A/T | 1.000 | 65.000.000 | 2002 |
GLS 1.0 A/T | 1.000 | 70.000.000 | 2003 |
GLS 1.0 A/T | 1.000 | 75.000.000 | 2004 |
GLS 1.0 A/T | 1.000 | 80.000.000 | 2005 |
New 1.1 M/T | 1.100 | 85.000.000 | 2005 |
New 1.1 M/T | 1.100 | 90.000.000 | 2006 |
New 1.1 M/T | 1.100 | 95.000.000 | 2007 |
New 1.1 A/T | 1.100 | 85.000.000 | 2005 |
New 1.1 A/T | 1.100 | 90.000.000 | 2006 |
New 1.1 A/T | 1.100 | 95.000.000 | 2007 |
Hyundai Santa Fe CRDi |
Mesin : 2.199 cc 4 silinder, 197 dk Torsi maksimum: 445 Nm/1.800-2.500 rpm 0-100 km/jam: 9.9 detik (klaim) Konsumsi BBM : 16,4 km/l (klaim) Transmisi: Otomatis 6-speed/FWD P x L x T: 4.685 x 1.890 x 1.725 mm Wheelbase: 2.700 mm Ground clearance: N/A Ukuran ban: 235/55 R19 |
Harga: Rp 461,250,000,- |
HYUNDAI H-1 CLASSIC |
Mesin : 2.497 cc 4 silinder, 136 dk Torsi maksimum : 336 Nm/1.500 rpm 0-100 km/jam : N/A Konsumsi BBM tol : N/A Transmisi : Manual 6-speed/RWD P x L x T : 5.125 x 1.920 x 1.925 mm Wheelbase : 3.200 mm Ground clearance : 190 mm Ukuran ban : 225/65 R16 |
Harga : Rp 325 juta |
Data tes | ||
Hyundai H-1 XG CR Di AT | Hyundai H-1 XG 2.4 AT | |
Harga | Rp 431,4 juta | Rp 387 juta |
Mesin/kapasitas | 4 inline/2.497 cc turbodiesel | 4 inline/2.359 cc |
Tenaga maksimum | 170 dk/3.800 rpm | 175 dk/6.000 rpm |
Torsi maksimum | 392 Nm/2.000-2.500 rpm | 228 Nm/4.200 rpm |
Transmisi Otomatis | Otomatis 5-speed/RWD | Otomatis 5-speed/RWD |
Panjang/lebar/tinggi | 5.125 x 1.920 x 1.925 mm | 5.125 x 1.920 x 1.925 mm |
Wheelbase | 3.200 mm | 3.200 mm |
Kapasitas tangki/ban serep | 75 liter/full size | 75 liter/full size |
Ground clearance | 190 mm | 190 mm |
Ukuran ban | 225/65 R16 | 225/65 R16 |
Bobot | N/A | N/A |
0-100 km/jam | 12,3 detik | 16,7 detik |
0-60 km/jam | 5,3 detik | 7,2 detik |
60-80 km/jam | 60-80 km/jam | 4,5 detik* |
80-100 km/jam | 3,8 detik* | 4,9 detik* |
100-120 km/jam | 5,3 detik* | 6 detik* |
100 km/jam | N/A | N/A |
Pengereman (100-0 km/jam) | 51,8 meter | 43 meter |
* = kickdown | ||
Biaya Servis Sampai 100.000 km | ||
Kilometer | Hyundai H-1 XG CR Di AT | Hyundai H-1 XG 2.4 AT |
7.500 | Gratis | Gratis |
15.000 | Rp 1.678.000 | Rp 936.000 |
22.500 | Rp 1.263.000 | Rp 1.421.000 |
30.000 | Rp 1.678.000 | Rp 1.102.000 |
37.500 | Rp 1.491.000 | Rp 1.123.000 |
45.000 | Rp 3.940.000 | Rp 3.130.000 |
52.500 | Rp 1.075.000 | Rp 800.000 |
60.000 | Rp 1.678.000 | Rp 1.326.000 |
67.500 | Rp 1.263.000 | Rp 1.421.000 |
75.000 | Rp 1.627.000 | Rp 1.194.000 |
82.500 | Rp 1.075.000 | Rp 800.000 |
90.000 | Rp 3.940.000 | Rp 3.130.000 |
97.500 | Rp 1.075.000 | Rp 800.000 |
105.000 | Rp 1.678.000 | Rp 936.000 |
Total | Rp. 23.461.000 | Rp 18.119.000 |
Data dari PT Hyundai Mobil Indonesia | ||
Estimasi Biaya BBM Sampai 100.000 km | ||
Hyundai H-1 XG CR Di AT | Hyundai H-1 XG 2.4 AT | |
1. Konsumsi BBM Dalam Kota | 9,2 km/l | 6,6 km/l |
2. Kebutuhan BBM 100 ribu km | 10.870 liter | 15.151 liter |
3. Harga BBM Non Subsidi | Rp 10.100 /liter | Rp 8.950 /liter |
Total Biaya BBM 100.000 km (2x3) | Rp 109.787.000 | Rp 135.601.450 |
Estimasi Total Biaya Operasional Sampai 100.000 km | ||
Hyundai H-1 XG CR Di AT | Hyundai H-1 XG 2.4 AT | |
1. Biaya BBM Sampai 100.000 km | Rp 109.787.000 | Rp 135.601.450 |
2. Biaya Servis Sampai 100.000 km | Rp. 23.461.000 | Rp 18.119.000 |
Total Biaya Operasional 100.000 km (1+2) | Rp 133.248.000 | Rp 153.720.450 |
Rating Auto Bild | ||
Hyundai H-1 XG CR Di AT | Hyundai H-1 XG 2.4 AT | |
Harga | * * * | * * * * |
Performa | * * * * | * * * |
Biaya BBM 100.000 km | * * * * | * * |
Biaya Servis 100.000 km | * * * * | * * * * |
Biaya Operasional 100.000 km | * * * * | * * * |